YFY001500-1024B01便攜式移動(dòng)電源
3.1產(chǎn)品配置表
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 參數(shù)/配置1 | 備注 | |
1 | 電源總成 | 產(chǎn)品型號(hào) | YFY001500-1024B01 | |
2 | 產(chǎn)品重量 | 13kg | ||
3 | 產(chǎn)品尺寸 | 320×217×234mm | ||
4 | 產(chǎn)品電量 | 1024Wh(29.2V,40Ah) | ||
5 | 交流輸出 | 額定功率 1500W 峰值功率 1550W 純正弦波 220V/50Hz AC插座×3 | ||
6 | USB1-QC3.0 | 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A | ||
7 | USB2-QC3.0 | 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A | ||
8 | TYPE-C1 | PD 18W | ||
TYPE-C2 | PD 60W | |||
9 | DC1 | 12V/5A | ||
10 | DC2 | 12V/5A | ||
11 | 車(chē)充 | 12V/10A | ||
14 | 無(wú)線(xiàn)充 | 15W | ||
15 | 電芯 | 生產(chǎn)廠(chǎng)家 | 燚能 | A品3C認(rèn)證電芯 |
16 | 型號(hào) | GYNF26700HP-4000mAh | 磷酸鐵鋰 | |
17 | 電芯尺寸(高x¢) mm | 71x26.5 | ||
18 | 標(biāo)稱(chēng)電壓 V | 3.2 | ||
19 | 標(biāo)稱(chēng)容量 Ah | 4 | ||
20 | 交流內(nèi)阻mΩ | ≤20m? | ||
21 | 充/放電截止電壓 V | 3.65/2.0 | >0℃ | |
22 | 最大持續(xù)充/放電倍率 | 1C/2C | ||
23 | 保護(hù)板 | 生產(chǎn)廠(chǎng)家 | 艾啟 | |
24 | 接口類(lèi)型 | 充放電同口 | ||
25 | 保護(hù)方式 | 過(guò)壓、欠壓、過(guò)流、短路、過(guò)溫 | ||
26 | NTC數(shù)量 | 1 路內(nèi)置,1 路外置 | ||
持續(xù)充電/放電電流 A | 100 | |||
27 | 均衡功能 | 有 | ||
28 | 開(kāi)關(guān)功能 | 有 | ||
29 | 適配器 | 最大輸出電壓 V DC | 29.2V | |
30 | 最大輸出電流 A | 5.7A | ||
31 | 輸入電壓范圍 V AC | 180V~240V | ||
32 | 保護(hù)功能 | 反接、短路、過(guò)流、溫度 | ||
3.2產(chǎn)品圖片

1. | LED燈 |
2. | 電源開(kāi)關(guān) |
3. | LED燈輸出開(kāi)關(guān) |
4. | DC輸出開(kāi)關(guān) |
5. | DC5515輸出插孔 |
6. | 點(diǎn)煙器輸出插孔 |
7. | 無(wú)線(xiàn)充電輸出 |
8. | 5525充電插口 |
9. | AC三孔插座 |
10. | AC輸出開(kāi)關(guān) |
11. | USB輸出開(kāi)關(guān) |
12. | USB輸出插孔 |
13. | Type-C輸出插孔 |












